• 资讯
  • 百科

首页>资讯>(11月11日)五粮液位列深市A股、基金成交量前20名

(11月11日)五粮液位列深市A股、基金成交量前20名

2009-11-12 09:57:00来源: 阅读量:6

  新华社信息北京11月11日电  

           代码   股   名       成交量     收盘价


        1  000002 万  科A    125208705    11.980

        2  000503 海虹控股    108247568    11.190

        3  000709 唐钢股份     85064360     6.850

        4  000858 五 粮 液     71876926    24.520

        5  000625 长安汽车     64445457    15.420

        6  000806 银河科技     64192108     6.090

        7  000078 海王生物     63511068    20.590

        8  000005 世纪星源     60976039     4.990

        9  000782 美达股份     60438935     6.370

       10  000897 津滨发展     56517188     6.320

       11  000886 海南高速     52665643     5.430

       12  000973 佛塑股份     49562623     9.860

       13  000825 太钢不锈     49047956     8.740

       14  000301 东方市场     49010501     7.480

       15  000735 罗 牛 山     48581242     5.790

       16  000976 春晖股份     47288909     4.910

       17  000616 亿城股份     47146696     7.760

       18  000725 京东方A     45033828     4.950

       19  000717 韶钢松山     42895023     6.630

       20  000687 保定天鹅     42473693     8.550

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:云酒世界网”的所有文章,均为云酒世界网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:云酒世界网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非云酒世界网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。